
| Indicador Político / Económico | Porcentaje | Significado Político |
| Percepción Económica Negativa | 62% | Casi dos tercios del país considera que la situación económica marcha mal. |
| Desaprobación del Gobierno | 58.2% | El pico de rechazo más alto registrado por esta consultora desde el inicio del mandato. |
| Desconfianza en la Gestión | 60.5% | Pérdida de crédito social respecto a las promesas de mediano y largo plazo. |
| Evaluación de Gestión (Mala/Muy Mala) | 53.8% | El rechazo explícito se consolida por encima de la mitad de la población. |
| Aprobación de Gestión | 37.3% | Descenso paulatino que marca el piso histórico de apoyo para el oficialismo. |
